Qual é a melhor versão do HR-V? Preço, motor, itens de série, equipamentos de segurança e muito mais! Compare os 4 modelos da montadora japonesa
O HR-V é um SUV que está disponível em quatro versões. Logo abaixo, o Garagem360 fornece uma comparação para que você possa escolher o modelo que melhor atende às suas necessidades. Acompanhe!
Quais são as versões do HR-V?
O HR-V possui quatro versões em sua linha. Eles são: Detecção EXL e Detecção EXquais são as configurações de entrada e Passeio e Avançoque são os modelos top de linha da montadora japonesa.
Leia também:
Qual é a melhor versão do HR-V?
A escolha depende das necessidades de cada pessoa e do orçamento disponível. As quatro versões do modelo são ótimas opções, mas Touring e Advance são mais potentes que EXL Sensing e EX Sensing.
Abaixo, o Garagem360 disponibiliza uma tabela que ilustra claramente a diferença entre os quatro modelos. Comparar:
Versão | Potência (Gasolina – Etanol) | Torque (Gasolina – Etanol) |
---|---|---|
Passeio | 177 cv a 6.000 rpm | 24,5 kgfm de 1.700 a 4.500 rpm (G e E) |
Avançar | 177 cv a 6.000 rpm | 24,5 kgfm de 1.700 a 4.500 rpm (G e E) |
Detecção EXL | 126 cv a 6.200 rpm (G&E) | 15,8 kgfm a 4.600 rpm (E) / 15,5 kgfm a 4.600 rpm (G) |
Detecção EX | 126 cv a 6.200 rpm (G&E) | 15,8 kgfm a 4.600 rpm (E) / 15,5 kgfm a 4.600 rpm (G) |
O consumo de combustível do Touring e Advance é melhor em comparação com as versões de entrada
Se você analisar as versões de entrada do HR-V, é possível afirmar que os modelos topo de linha rodam melhor tanto na cidade quanto na rodovia. Confira:
Versão | Consumo Municipal (km/l) – Etanol | Consumo na cidade (km/l) – Gasolina | Consumo rodoviário (km/l) – Etanol | Consumo rodoviário (km/l) – Gasolina |
---|---|---|---|---|
Passeio | 7,9 | 11.3 | 8.8 | 12.6 |
Avançar | 7,9 | 11.3 | 8.8 | 12.6 |
Detecção EXL | 8.8 | 12,7 | 9,8 | 13,9 |
Detecção EX | 8.8 | 12,7 | 9,8 | 13,9 |
Itens de conforto e tecnologia variam de acordo com cada modelo HR-V
Para tomar uma decisão mais assertiva quanto à melhor versão do HR-V, a Garagem360 recomenda que você compare os itens de conforto e segurança de cada modelo. Isso porque, conforme mostra a tabela abaixo, cada configuração possui suas particularidades.
Unid | Passeio | Avançar | Detecção EXL | Detecção EX |
---|---|---|---|---|
Sensores de estacionamento com aviso sonoro | Dianteiro e Traseiro | Dianteiro e Traseiro | Traseira | – |
Botão de travamento da porta (bloqueio automático de velocidade) | x | x | x | x |
Vidros elétricos com levantamento automático “one-touch” e antiesmagamento | x | x | x | x |
Alavanca de seta com um toque | x | x | x | x |
Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade | x | x | x | x |
Banco do motorista com ajuste elétrico | x | – | – | – |
Banco traseiro com apoio de braços central e porta-copos | x | x | x | – |
Porta-revistas no banco do passageiro | Passageiro e Motorista | Passageiro e Motorista | Passageiro e Motorista | Passageiro |
Desligamento automático dos faróis após 15 segundos | x | x | x | x |
Tomada frontal de 12 volts | x | x | x | x |
Conjunto de tapetes com trava antiderrapante | x | x | x | x |
Espelhos de pala de sol com iluminação | x | x | x | – |
Espelho retrovisor interno fotocrômico | x | x | x | – |
Ar Condicionado Digital Automático | Zona Dupla | Zona Dupla | Automático | Automático |
Entradas USB (2 frontais + 2 traseiras) | x | x | x | x |
Botão de partida do motor (START/STOP) | x | x | x | x |
Banco traseiro dividido (60/40) Magic Seat | x | x | x | x |
Volante e alavanca de câmbio revestidos em couro | x | x | x | – |
Acabamento do volante em Piano Black | Comandos e Raio Inferior | Comandos | Comandos | Comandos |
Cobertura de assento | Couro (preto/cinza claro) | Couro (preto/cinza claro) | Couro (Preto) | Tecido Premium |
Assentos com estabilizador corporal | x | x | x | x |
Interface para smartphones Apple CarPlay e Android Auto com Voice Tag | x | x | x | x |
Alto-falantes | 4 + 4 tweeters | 4 + 2 tweeters | 4 + 2 tweeters | 4 |
Multimídia touchscreen de 8” com interface sem fio Apple CarPlay e Android Auto | x | x | x | x |
Controle de áudio no volante | x | x | x | x |
Painel digital TFT de alta resolução | 7” | 7” | 4,2” | 4,2” |
Carregador de indução | x | x | x | – |
Seleção do modo de condução | Normal + ECON + Esporte | Normal + ECON + Esporte | – | Normal + ECON |
Inclinação automática do espelho retrovisor ao engatar a marcha-atrás | x | x | – | – |
Sensor de chuva | x | x | – | – |
Tampa traseira automática com sensor de presença e função Hands Free | x | – | – | – |
Início remoto | x | – | – | – |
meuHonda Connect | x | x | – | – |
Os equipamentos de segurança não diferem
Segundo a Honda, todos os SUVs saem de fábrica com os seguintes equipamentos de segurança:
Unid | Passeio | Avançar | Detecção EXL | Detecção EX |
---|---|---|---|---|
Estrutura de Deformação Progressiva ACE | x | x | x | x |
Alarme de segurança com imobilizador ECU | x | x | x | x |
Freios com sistemas ABS e EBD | x | x | x | x |
EBA (Assistência à Frenagem de Emergência) | x | x | x | x |
Freio de estacionamento eletrônico EPB com função Brake Hold | x | x | x | x |
Sistema VSA (assistente de tração e estabilidade) | x | x | x | x |
Sistema HSA (assistência ao arranque em subidas) | x | x | x | x |
ESS (Sistema de Luz de Emergência) | x | x | x | x |
Sistema AHA (Agile Driving Assistant) | x | x | x | x |
Assistente de Controle de Descida (HDC) | x | x | x | x |
Airbags frontais, laterais e de cortina (6 airbags) | x | x | x | x |
Cinto de segurança de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes | x | x | x | x |
Cinto de segurança dianteiro com sistema de tensionamento | x | x | x | x |
Lembrete de fivela do cinto de segurança dianteiro e traseiro | x | x | x | x |
Travas para crianças nas portas traseiras | x | x | x | x |
Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras infantis | x | x | x | x |
Câmera traseira multivisualização com linhas dinâmicas (três visualizações) | x | x | x | x |
Alerta de pressão dos pneus (TPMS) | x | x | x | x |
Lembrete para objetos esquecidos no banco traseiro | x | x | x | x |
Sistema Honda LaneWatch (assistente de redução de ponto cego) | x | x | x | x |
Quer saber mais detalhes sobre o HR-V? Assista nossa análise completa abaixo:
Quanto custa o HR-V?
O preço varia dependendo de cada versão. O EX Honda SENSING está avaliado em R$ 154 mil. O EXL Honda SENSING custa R$ 163.700, enquanto o Advance não sai da concessionária por menos de R$ 190.100. O Touring custa R$ 201.500.
Portanto, para escolher a melhor versão do HR-V, avalie não só o preço, mas também a potência e os recursos de conforto e segurança de cada modelo. Dessa forma, você poderá escolher o seu próximo SUV com mais assertividade.
Leia também: BYD Song Pro enfrenta Corolla Cross e HR-V: descubra onde leva vantagem e onde perde
Escrito por
picpay empréstimos
picpay emprestimo
consignado inss
empréstimo aposentados
consignado
picpay empréstimo consignado
emprestimo inss
consignado emprestimo inss