Compre um carro 0 km é o grande sonho da maioria das pessoas e, apesar dos preços elevados, os 10 carros mais vendidos em setembro de 2024 mostram que o público já tem seus modelos preferidos para este ano de 2024.
Mais claramente, de acordo com dados do Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), carro mais vendido deste ano já tem mais de 101 matrículas acumuladas.
Quer saber o que são? Siga o Garagem360 e veja todos os detalhes!
Quais são os 10 carros mais vendidos em setembro de 2024?
Modelo | Número de placas |
1º) Fiat Strada | 14.240 vendas |
2º) Volkswagen Polo | 12.355 vendas |
3º) Chevrolet Onix | 8.610 vendas |
4º) Volkswagen T-Cross | 8.543 vendas |
5º) Fiat Argo | 8.421 vendas |
6º) Hyundai HB20 | 6.964 vendas |
7º) Chevrolet Rastreador | 6.179 vendas |
8º) Fiat Mobi | 5.860 vendas |
9º) Fiat Cronos | 5.858 vendas |
10º) Nissan Kicks | 5.792 vendas |
Como observado, o Fiat Strada continua como líder entre mais vendidos no país com mais de 14 mil matrículas apenas no último mês, incluindo o comercial leve.
Por outro lado, se considerarmos apenas o automóveiso Volkswagen Golf sai na frente, assumindo a liderança entre seus concorrentes, como é o caso do Chevrolet Onixque ocupa o segundo lugar na lista.
Saiba mais: Versão especial Fiat Strada: veja o que muda na configuração de R$ 134.490
Quais os principais destaques da Fiat Strada?
Motor | 1.0 Turbo 200 Flex, três cilindros em linha e 12 válvulas |
Potência/Torque | Potência: 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina a 5.750 rpm // Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm |
Transmissão | CVT de 7 velocidades |
Suspensão | Dianteiro: Independente, McPherson // Traseiro: Eixo rígido |
Consumo | Cidade – 8,3 km/l com etanol e 12,1 km/l com gasolina // Rodovia – 9,4 km/l com etanol e 13,2 km/l com gasolina |
Roda e pneus | 205/55 R16 |
Freios | Dianteiro: Disco ventilado // Traseiro: Tambor |
Peso | 1.251kg |
Dimensão | Comprimento: 4.448 mm // Largura: 1.732 mm // Altura: 1.601 mm // Distância entre eixos: 2.737 mm // Altura do solo: 185 mm // Comprimento da caçamba: 1.178 mm // Largura da caçamba: 1.310 mm // Altura da caçamba: 605 mm |
Capacidade | Lugares: 5 lugares // Balde: 844 litros // Tanque de combustível: 55 l |
Versão: Fiat Strada Ultra 2025
Preços: de R$ 103.990 na versão básica da linha 2025, o Endurance.
Aproveite para conferir: Líder absoluto: este é o SUV médio mais vendido no Brasil
↓Gostou? Comente abaixo e deixe sua opinião!↓
picpay empréstimos
picpay emprestimo
consignado inss
empréstimo aposentados
consignado
picpay empréstimo consignado
emprestimo inss
consignado emprestimo inss