Os SUVs da Volkswagen são um dos principais destaques do segmento, mas vale a pena o investimento? A seguir, o Garagem360 traz os atributos de cada modelo para que você tome uma decisão mais assertiva. Acompanhe!
O que são os SUVs VW?
Cruz em T
O SUV mais vendido do país no primeiro semestre de 2024 abre nossa lista. Com teto solar panorâmico, é um modelo ideal para quem valoriza conforto, segurança e tecnologia. A versão Sense está disponível em R$ 119.890.
Motor | 1.0 200 TSI flex, 3 cilindros em linha e 12 válvulas |
Potência/Torque | Potência: 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina a 5.550 rpm // Torque: 20,4 kgfm com etanol ou gasolina a 2.000 rpm |
Transmissão | Automático de 6 velocidades |
Suspensão | Dianteiro: Independente, McPherson // Traseiro: Eixo de torção |
Consumo | Cidade – 8,2 km/l com etanol e 11,9 km/l com gasolina // Rodovia – 10,1 km/l com etanol e 14,3 km/l com gasolina |
Roda e pneus | 205/60 R16 |
Freios | Dianteiro: Disco ventilado // Traseiro: Disco sólido |
Peso | 1.252kg |
Dimensão | Comprimento: 4.199 mm // Largura: 1.760 mm // Altura: 1.571 mm // Distância entre eixos: 2.651 mm |
Capacidade | Bancos: 5 lugares // Tanque de combustível: 52 l // Porta-malas: 373 l |
Taos
Com transmissão automática de seis marchas, o Taos tem Porta malas 498 litros de cilindrada e motor 250 TSI, com 150 cv. Ou seja, ideal para quem prioriza desempenho, sem deixar de lado conforto e espaço.
Aqui, a versão Comfortline 250 TSI está disponível para R$ 186.990.
Motor | 1.4 250 TSi Flex, quatro cilindros em linha e 16 válvulas |
Potência/Torque | Potência: 150 cv com etanol ou gasolina a 5.000 rpm // Torque: 25,5 kgfm com etanol ou gasolina a 1.500 rpm |
Transmissão | Automático de 6 velocidades |
Suspensão | Frente: Independente, McPherson // Traseira: Independente, multi-link |
Consumo | Cidade – 7,6 km/l com etanol e 10,9 km/l com gasolina // Rodovia – 9,1 km/l com etanol e 13 km/l com gasolina |
Roda e pneus | 215/55 R18 |
Freios | Dianteiro: Disco ventilado // Traseiro: Disco sólido |
Peso | 1.420kg |
Dimensão | Comprimento: 4.461 mm // Largura: 1.841 mm // Altura: 1.626 mm // Distância entre eixos: 2.680 mm // Altura do solo: 185 mm |
Capacidade | Ocupantes: 5 lugares // Porta-malas: 498 l // Tanque de combustível: 51 l |
Leia também:
Nivus
Com design diferenciado, esse veículo da Volkswagen conta com elementos de SUV e linhas de cupê esportivo. Por dentro, o Nivus chama a atenção pelas duas telas de 10 polegadas e pelo conforto do carro.
Motor | 1.0 TSI flex, três cilindros em linha e 12 válvulas |
Potência/Torque | Potência: 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina a 5.500 rpm // Torque: 20,4 kgfm com ambos os combustíveis a 2.000 rpm |
Transmissão | Automático de 6 velocidades |
Suspensão | Dianteiro: Independente, McPherson // Traseiro: Eixo de torção |
Consumo | Cidade – 8,3 km/l com etanol e 12,1 km/l com gasolina // Rodovia – 10,1 km/l com etanol e 14,2 km/l com gasolina |
Roda e pneus | 205/60 R16 |
Freios | Dianteiro: Disco ventilado // Traseiro: Disco sólido |
Peso | 1.199kg |
Dimensão | Comprimento: 4.266 mm // Largura: 1.757 mm // Altura: 1.493 mm // Distância entre eixos: 2.566 mm // Altura do solo: 166 mm |
Capacidade | Ocupantes: 5 lugares // Porta-malas: 415 l // Tanque de combustível: 52 l |
Tiguan
O Tiguan é ideal para os motoristas mais exigentes. Se você faz parte desse time, este é um modelo com alto nível de performance e design arrojado. Com capacidade para 7 lugares, é uma boa opção para viagens e para famílias numerosas.
Em julho de 2024, o modelo 2.0 300 TSI estará disponível para R$ 284.590.
Motor | 2.0 TSI a gasolina, quatro cilindros em linha e 16 válvulas |
Potência/Torque | Potência: 186 cv a 3.940 rpm // Torque: 30,6 kgfm a 1.500 rpm |
Transmissão | Automático de 8 velocidades |
Suspensão | Frente: Independente, McPherson // Traseira: Independente, multi-link |
Consumo | Cidade: 8,3 km/l // Rodovia: 9,6 km/l |
Roda e pneus | 235/50 R19 |
Freios | Frente: disco ventilado // Traseira: disco sólido |
Peso | 1.914kg |
Dimensão | Comprimento: 4.728 mm // Largura: 1.839 mm // Altura: 1.661 mm // Distância entre eixos: 2.790 mm // Altura do solo: 216 mm |
Capacidade | Ocupantes: 7 lugares // Porta-malas com 7 lugares: 216 l // Porta-malas com 5 lugares: 686 l // Tanque de combustível: 58 l |
Qual é o SUV mais barato da Volkswagen?
É o T-Cross, que está disponível em R$ 119.890.
Vale a pena comprar SUVs Volkswagen?
Sim. A montadora é conhecida por oferecer modelos com ótimo custo-benefício. Além disso, os recursos de segurança também contribuem para a boa reputação no mercado.
Porém, a decisão depende da análise de vários fatores.
Preço
Se você é um entusiasta de SUVs e não abre mão desse segmento, mas não tem condições de comprar o modelo mais barato da fabricante, o Fiat Pulse Drive pode ser uma ótima opção para você.
Isso porque é o SUV mais barato do Brasil, custando R$ 104.990.
Estilo de vida
Se você tem uma família numerosa, o Tiguan é um bom investimento pois tem 7 lugares. Porém, se esta versão vai pesar no seu orçamento, o Taos é a melhor alternativa.
Além de ter ótimo espaço no porta-malas, contém bom espaço para assentos de passageiros.
Pensando nisso, o segredo é fazer uma boa pesquisa, comparar preços e o custo-benefício de cada modelo. Dessa forma, você terá informações completas para escolher os SUVs Volkswagen.
O Garagem360 continua acompanhando as últimas novidades automotivas. Então fique conosco para não perder nenhuma novidade do mercado.
Leia também: Jeep Renegade ou Fiat Pulse? Confira qual SUV barato vale mais
picpay empréstimos
picpay emprestimo
consignado inss
empréstimo aposentados
consignado
picpay empréstimo consignado
emprestimo inss
consignado emprestimo inss