Não é segredo para ninguém que SUVs despertar o interesse de muitas pessoas. Contudo, ainda há quem prefira carros confortáveis que oferecem mais espaço do que veículos utilitários esportivos.
Felizmente, existem opções um tanto atraentes, e todos eles 0 km, para satisfazer quem quer levar um carro novinho para casa, sem abrir mão da comodidade.
Siga o Garagem360 e veja quais são!
5 carros confortáveis para comprar em 2024 (e evitar SUVs)
- Chevrolet Onix Plus –R$ 97.390 (versão de entrada)
- Volkswagen Virtus – R$ 111.990 (versão de entrada)
- Toyota Corolla – R$ 148.990
- Honda Cívico – R$ 259.990
- Fiat Cronos – R$ 93.990 (versão de entrada)
O que o Onix Plus tem?
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 1,0 | 1,0 |
| Potência (CV) | 82 | 78 |
| Torque (kgf.m) | 10.6 | 9.7 |
| Consumo da cidade (km/l) | 9.3 | 13,5 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 12 | 17.4 |
| Intercâmbio | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | eixo de torção | eixo de torção |
| Altura (mm) | 1473 | 1473 |
| Largura (mm) | 1730 | 1730 |
| Comprimento (mm) | 4474 | 4474 |
| Peso (kg) | 1043 | 1043 |
| Tanque (L) | 44 | 44 |
| Distância entre eixos (mm) | 2600 | 2600 |
| Tronco (L) | 500 | 500 |
| Ocupantes | 5 | 5 |
Veja também: Citroën Basalt: carro chega para unir espaço e conforto em um só carro
O que o Volkswagen Virtus tem?
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 1,0 | 1,0 |
| Potência (CV) | 116 | 109 |
| Torque (kgf.m) | 16,8 | 16,8 |
| Velocidade máxima (km/h) | 196 | 192 |
| Tempo 0-100 (s) | 9,8 | – |
| Consumo da cidade (km/l) | 8.4 | 12.1 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 10,5 | 14,8 |
| Intercâmbio | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | eixo de torção | eixo de torção |
| Altura (mm) | 1476 | 1476 |
| Largura (mm) | 1751 | 1751 |
| Comprimento (mm) | 4561 | 4561 |
| Peso (kg) | 1161 | 1161 |
| Tanque (L) | 52 | 52 |
| Distância entre eixos (mm) | 2651 | 2651 |
| Tronco (L) | 521 | 521 |
| Ocupantes | 5 | 5 |

O que o Toyota Corolla tem?
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 2,0 | 2,0 |
| Potência (CV) | 177 | 175 |
| Torque (kgf.m) | 21.4 | 21.3 |
| Consumo da cidade (km/l) | 8.3 | 11.9 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 9,8 | 14.2 |
| Intercâmbio | CVT com modo manual | CVT com modo manual |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | Braços triangulares | Braços triangulares |
| Altura (mm) | 1455 | 1455 |
| Largura (mm) | 1780 | 1780 |
| Comprimento (mm) | 4630 | 4630 |
| Peso (kg) | 1375 | 1375 |
| Tanque (L) | 50 | 50 |
| Distância entre eixos (mm) | 2700 | 2700 |
| Tronco (L) | 470 | 470 |
| Ocupantes | 5 | 5 |

Mantenha-se atualizado: Novo carro elétrico vendido no Brasil tem desempenho esportivo, mas conforto e capacidade são de um SUV
O que o Honda Civic tem?
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 2,0 | 2,0 |
| Potência (CV) | 155 | 150 |
| Torque (kgf.m) | 19,5 | 19.3 |
| Consumo da cidade (km/l) | 7.2 | 10,5 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 8,9 | 13 |
| Intercâmbio | CVT | CVT |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | Multibraço | Multibraço |
| Freios | Quatro discos, dois ventilados | Quatro discos, dois ventilados |
| Altura (mm) | 1433 | 1433 |
| Largura (mm) | 1799 | 1799 |
| Comprimento (mm) | 4637 | 4637 |
| Peso (kg) | 1291 | 1291 |
| Tanque (L) | 56 | 56 |
| Distância entre eixos (mm) | 2700 | 2700 |
| Tronco (L) | 519 | 519 |
| Ocupantes | 5 | 5 |

O que o Fiat Cronos tem?
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 1,0 | 1,0 |
| Potência (CV) | 75 | 71 |
| Torque (kgf.m) | 10.7 | 10 |
| Velocidade máxima (km/h) | 183 | 178 |
| Tempo 0-100 (s) | 11,5 | – |
| Consumo da cidade (km/l) | 9,8 | 13.4 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 11 | 15.6 |
| Intercâmbio | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | eixo de torção | eixo de torção |
| Altura (mm) | 1510 | 1510 |
| Largura (mm) | 1726 | 1726 |
| Comprimento (mm) | 4364 | 4364 |
| Peso (kg) | 1140 | 1140 |
| Tanque (L) | 47 | 47 |
| Distância entre eixos (mm) | 2521 | 2521 |
| Tronco (L) | 525 | 525 |
| Ocupantes | 5 | 5 |

Aproveite para conferir: Carros elétricos viraram dor de cabeça para concessionárias nos EUA
↓Então, qual você prefere? Comente abaixo e deixe sua opinião!↓
picpay empréstimos
picpay emprestimo
consignado inss
empréstimo aposentados
consignado
picpay empréstimo consignado
emprestimo inss
consignado emprestimo inss














