É um facto que o SUVs são a preferência de muitas pessoas, mas é impossível não dizer que existem escotilhas espaçosas o que pode valer mais a pena do que SUVs compactos de 0 km.
Mais claramente, alguns hatchbacks possuem especificações um tanto parecidas com as dos SUVs compactos, mas com uma grande diferença: o preço mais acessívelafinal, estamos falando de carros usados.
Siga o Garagem360 e veja todos os detalhes!
Quais são os melhores hatchbacks usados e espaçosos para levar para casa?
- Chevrolet Onix 1.0 (2019) – R$ 53.612 (Fipe)
- Fiat Argo 1.0 (2019) – R$ 51.838 (Fipe)
- Volkswagen Golf 1.0 (2020) – R$ 62.951 (Fipe)
- Renault Sandero Vida 1.0 (2021) – R$ 49.251 (Fipe)
O que o Chevrolet Onix 2019 tem?
Mecânica:
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 1,0 | 1,0 |
| Potência (CV) | 80 | 78 |
| Torque (kgf.m) | 9,8 | 9,5 |
| Velocidade máxima (km/h) | N / D | N / D |
| Tempo 0-100 (s) | N / D | N / D |
| Consumo da cidade (km/l) | 8.8 | 12,9 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 10,5 | 15.3 |
| Intercâmbio | Manuais 6 marchas | Manuais 6 marchas |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | eixo de torção | eixo de torção |
| Freios | Discos ventilados | Discos ventilados |
Dimensões:
| Dimensão | Medir |
|---|---|
| Altura (mm) | 1475 |
| Largura (mm) | 1705 |
| Comprimento (mm) | 3933 |
| Peso (kg) | 1021 |
| Tanque (L) | 54 |
| Distância entre eixos (mm) | 2528 |
| Tronco (L) | 280 |
| Ocupantes | 5 |
O que o Fiat Argo 2019 tem?
Mecânica
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 1,0 | 1,0 |
| Potência (CV) | 77 | 72 |
| Torque (kgf.m) | 10.9 | 10.4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 162 | 157 |
| Tempo 0-100 (s) | 13.4 | N / D |
| Consumo da cidade (km/l) | 9,9 | 14.2 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 10.7 | 15.1 |
| Intercâmbio | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | eixo de torção | eixo de torção |
| Freios | Dois discos | Dois discos |
Dimensões
| Dimensão | Medir |
|---|---|
| Altura (mm) | 1503 |
| Largura (mm) | 1724 |
| Comprimento (mm) | 3998 |
| Peso (kg) | 1105 |
| Tanque (L) | 48 |
| Distância entre eixos (mm) | 2521 |
| Tronco (L) | 300 |
| Ocupantes | 5 |

Confira também: 7 carros usados que valem a pena investir em 2024: tem Fit, T-Cross, Sandero e mais
O que o Volkswagen Polo 2010 tem?
Mecânica
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 1,0 | 1,0 |
| Potência (CV) | 84 | 75 |
| Torque (kgf.m) | 10.4 | 9.7 |
| Velocidade máxima (km/h) | 170 | 166 |
| Tempo 0-100 (s) | 13 | N / D |
| Consumo da cidade (km/l) | 8.8 | 12,9 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 10 | 14.3 |
| Intercâmbio | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Elétrica | Elétrica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | eixo de torção | eixo de torção |
| Freios | N / D | N / D |
Dimensões
| Dimensão | Medir |
|---|---|
| Altura (mm) | 1468 |
| Largura (mm) | 1751 |
| Comprimento (mm) | 4057 |
| Peso (kg) | 1058 |
| Tanque (L) | 52 |
| Distância entre eixos (mm) | 2568 |
| Tronco (L) | 300 |
| Ocupantes | 5 |

O que tem o Renault Sandero Life 2021?
Mecânica
| Especificação | Álcool | Gasolina |
|---|---|---|
| Motorização | 1,0 | 1,0 |
| Potência (CV) | 82 | 79 |
| Torque (kgf.m) | 10.7 | 10.4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 163 | 160 |
| Tempo 0-100 (s) | 13.2 | N / D |
| Consumo da cidade (km/l) | 8.8 | 13.2 |
| Consumo rodoviário (km/l) | 9.2 | 13,5 |
| Intercâmbio | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Tração | Frente | Frente |
| Direção | Eletro-hidráulica | Eletro-hidráulica |
| Suspensão Dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão Traseira | eixo de torção | eixo de torção |
| Freios | N / D | N / D |
Dimensões
| Dimensão | Medir |
|---|---|
| Altura (mm) | 1570 |
| Largura (mm) | 1730 |
| Comprimento (mm) | 4070 |
| Peso (kg) | 1025 |
| Tanque (L) | 50 |
| Distância entre eixos (mm) | 2590 |
| Tronco (L) | 320 |
| Ocupantes | 5 |
Aproveite para conferir: Carros elétricos viraram dor de cabeça para concessionárias nos EUA
↓Então, qual você prefere? Comente abaixo e deixe sua opinião!↓
picpay empréstimos
picpay emprestimo
consignado inss
empréstimo aposentados
consignado
picpay empréstimo consignado
emprestimo inss
consignado emprestimo inss














