O Chevrolet atualizou a tabela de preços dos carros PCD. Com essa mudança, apenas um modelo teve queda nos valores, enquanto os demais tiveram aumento. Confira!
Como está o portfólio de carros PCD da Chevrolet?
Os interessados nos veículos Pcd da montadora têm à disposição carros que atendem às teto de R$ 120 mil. Portanto, terão direito à isenção integral de IPI e ICMS proporcional, além do bônus de fábrica.
Também estão disponíveis veículos isentos apenas de IPI e bônus de fábrica, o que amplia o número de ofertas.
Porém, a nova tabela de preços aumentou os valores dos carros da fabricante, seja para aqueles com isenção de IPI e ICMS ou para veículos que só possuem isenção de IPI.
Leia também:
Quanto custa o Chevrolet PCD?
Em agosto de 2024, esses são os valores de veículos isentos de IPI e ICMS:
Modelos | Preços públicos | Preços PCD |
---|---|---|
Onix LS 1.0 MT | R$ 91.140 | R$ 76.147 |
Onix LT 1.0 MT | R$ 98.940 | R$ 83.340 |
Onix LS 1.0 Turbo AT | R$ 106.240 | R$ 88.381 |
Onix LT 1.0 Turbo MT | R$ 108 mil | R$ 88.973 |
Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 114.100 | R$ 90.775 |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 118.140 | R$ 95.235 |
Onix RS 1.0 Turbo AT | R$ 119.940 | R$ 100.794 |
Onix Plus LT 1.0 MT | R$ 102.540 | R$ 84.946 |
Onix Plus LS 1.0 Turbo AT | R$ 114.160 | R$ 96.456 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo MT | R$ 114.440 | R$ 95.700 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 119.240 | R$ 94.090 |
Rastreador Turbo AT | R$ 119.900 | R$ 105.861 |
Os modelos com Apenas isenção de IPIestão avaliados pelos seguintes preços:
Modelos | Preços públicos | Preços PCD |
---|---|---|
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 123.740 | R$ 109.993 |
Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 124.740 | R$ 106.186 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 130.840 | R$ 113.746 |
Spin LT 5 assentos 1,8 MT | R$ 122.990 | R$ 111.067 |
Spin LT 5 assentos 1,8 AT | R$ 130.280 | R$ 117.650 |
Spin LTZ 7 lugares 1.8 AT | R$ 139.990 | R$ 126.418 |
Spin Premier 7 lugares 1,8 AT | R$ 149.250 | R$ 130.612 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 143.940 | R$ 126.599 |
Rastreador LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 159.140 | R$ 139.294 |
Rastreador RS 1.2 Turbo AT | R$ 175.740 | R$ 150.951 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 177.840 | R$ 151.833 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT* | R$ 379.940 | R$ 361.046 |
O segredo é avaliar os prós e os contras de cada opção disponível para saber qual modelo se adapta melhor ao seu custo-benefício.
E aí, com a nova atualização da Chevrolet, você acredita que ainda vale a pena o investimento? Comentário!
O Garagem360 continua acompanhando as últimas novidades automotivas. Então fique conosco para não perder nenhum detalhe.
Leia também: Isenção de IPI para carros PCD deve ter novo teto em breve
picpay empréstimos
picpay emprestimo
consignado inss
empréstimo aposentados
consignado
picpay empréstimo consignado
emprestimo inss
consignado emprestimo inss