A National Hockey League impõe mais respeito no que diz respeito aos valores da equipe.
A equipe média da NHL vale US$ 1,92 bilhão, de acordo com as avaliações oficiais da NHL de 2024 da CNBC, e as transações recentes têm receitas múltiplas que rivalizam com os negócios feitos na Liga Principal de Beisebol.
O que explica a ascensão da liga?
O crescimento constante das receitas, combinado com um teto salarial rígido e um sistema de divisão de receitas em toda a liga, praticamente garantem a lucratividade para os 32 times da liga.
Para a temporada 2023-24, a receita relacionada ao hóquei da NHL foi de US$ 6,3 bilhões, 8,6% maior que a temporada anterior, de acordo com a liga. A NHL também atingiu receita recorde de patrocínio nacional na última temporada, arrecadando US$ 250 milhões, bem como receita recorde de recebimento de ingressos na temporada regular de US$ 2,4 bilhões, disse a NHL.
Esse crescimento, combinado com acordos de mídia mais ricos, está contribuindo para melhores resultados financeiros para o hóquei profissional. A equipe média da NHL registrou EBITDA de US$ 45 milhões e receita de US$ 223 milhões para a temporada 2023-24, de acordo com cálculos da CNBC.
Aqui está como as 32 equipes da NHL se comparam:
Avaliações oficiais da equipe NHL da CNBC em 2024
Classificação | Equipe | Valor | Receita | EBITDA | Dívida como% do valor | Proprietário(s) |
1. | Folhas de bordo de Toronto | US$ 4 bilhões | US$ 324 milhões | US$ 139,5 milhões | 5% | Rogers Communications, BCE, Larry Tanenbaum |
2. | Rangers de Nova York | US$ 3,5 bilhões | US$ 317 milhões | US$ 80 milhões | 1% | Esportes no Madison Square Garden |
3. | Canadiens de Montreal | US$ 3,1 bilhões | US$ 302 milhões | US$ 111,2 milhões | 7% | Família Molson |
4. | Reis de Los Angeles | US$ 2,85 bilhões | US$ 337 milhões | US$ 110,1 milhões | 4% | Philip Anschutz |
5. | Bruins de Boston | US$ 2,75 bilhões | US$ 280 milhões | US$ 78,8 milhões | 4% | Jeremy Jacobs |
6. | Lubrificadores de Edmonton | US$ 2,65 bilhões | US$ 379 milhões | US$ 156,9 milhões | 3% | Daryl Katz |
7. | Blackhawks de Chicago | US$ 2,6 bilhões | US$ 265 milhões | US$ 103,3 milhões | 4% | Família Wirtz |
8. | Folhetos da Filadélfia | US$ 2,25 bilhões | US$ 247 milhões | US$ 39 milhões | 0% | Comcast |
9. | Capitais de Washington | US$ 2,1 bilhões | US$ 246 milhões | US$ 79,3 milhões | 9% | Ted Leonsis |
10. | Asas Vermelhas de Detroit | US$ 2,05 bilhões | US$ 239 milhões | US$ 34,3 milhões | 4% | Marian Ilitch |
11. | Diabos de Nova Jersey | US$ 2 bilhões | US$ 267 milhões | US$ 50,4 milhões | 6% | David Blitzer, Josh Harris |
12. | Canucks de Vancouver | US$ 1,95 bilhão | US$ 226 milhões | US$ 31,1 milhões | 6% | Grupo de Investimento Aquilini |
13. | Estrelas de Dallas | US$ 1,9 bilhão | US$ 244 milhões | US$ 80,6 milhões | 8% | Tom Gaglardi |
14. | Cavaleiros de Ouro de Vegas | US$ 1,85 bilhão | US$ 221 milhões | US$ 49,4 milhões | 8% | Bill Foley |
15. | Relâmpago de Tampa Bay | US$ 1,8 bilhão | US$ 220 milhões | US$ 39,7 milhões | 12% | Doug Ostrover, Marc Lipschultz, Jeff Vinik |
16. | Ilhéus de Nova York | US$ 1,77 bilhão | US$ 207 milhões | US$ 29,2 milhões | 18% | Jon Ledecky, Scott Malkin |
17. | Pinguins de Pittsburgh | US$ 1,75 bilhão | US$ 218 milhões | US$ 42,3 milhões | 11% | Grupo Desportivo Fenway |
18. | Chamas de Calgary | US$ 1,7 bilhão | US$ 183 milhões | US$ 29 milhões | 5% | N. Murray Edwards |
19. | Avalanche do Colorado | US$ 1,65 bilhão | US$ 195 milhões | US$ 20,6 milhões | 21% | Stan Kroenke |
20. | Seattle Kraken | US$ 1,6 bilhão | US$ 184 milhões | US$ 19,4 milhões | 29% | David Bonderman, Samantha Holloway |
21. | Minnesota Selvagem | US$ 1,55 bilhão | US$ 202 milhões | US$ 31,5 milhões | 11% | Craig Leipold |
22. | Predadores de Nashville | US$ 1,5 bilhão | US$ 192 milhões | US$ 27,8 milhões | 7% | Bill Haslam |
23. | St. | US$ 1,47 bilhão | US$ 189 milhões | US$ 6,5 milhões | 9% | Tom Stillman |
24. | Patos de Anaheim | US$ 1,43 bilhão | US$ 175 milhões | US$ 20,1 milhões | 21% | Henry Samueli, Susan Samueli |
25. | Tubarões de São José | US$ 1,4 bilhão | US$ 168 milhões | (US$ 3,3 milhões) | 4% | Hasso Plattner |
26. | Panteras da Flórida | US$ 1,35 bilhão | US$ 181 milhões | US$ 6,6 milhões | 12% | Vicente Viola |
27. | Furacões Carolina | US$ 1,3 bilhão | US$ 184 milhões | US$ 25,4 milhões | 15% | Tom Dundon |
28. | Clube de Hóquei de Utah | US$ 1,2 bilhão | US$ 119 milhões | (US$ 6,3 milhões) | 26% | Ryan Smith, Ashley Smith |
29. | Senadores de Ottawa | US$ 1,18 bilhão | US$ 154 milhões | US$ 3,8 milhões | 23% | Michael Andlauer |
30. | Sabres de búfalo | US$ 1,15 bilhão | US$ 169 milhões | US$ 15,8 milhões | 4% | Terry Pegula, Kim Pegula |
31. | Jatos Winnipeg | US$ 1,1 bilhão | US$ 163 milhões | US$ 1,3 milhão | 12% | Mark Chipman, David Thomson |
32. | Jaquetas Azuis Columbus | US$ 1 bilhão | US$ 148 milhões | (US$ 1,5 milhão) | 13% | John McConnell, em todo o país |
empréstimo para aposentado do inss
como fazer um empréstimo consignado
emprestimo consignado para aposentados inss
noverde login
empréstimo aposentado inss
empresas de empréstimo consignado
emprestimo aposentado e pensionista inss
emprestimos para aposentados online
empréstimo para pensionistas
como fazer empréstimo pelo picpay